業務・資格手当
● 資格手当・合格報奨金の支給額
| 分類・資格名 | 資格手当支給額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. 会計・税務関連手当 | 日商簿記 2級 | 6,000 | 会場試験です ネット試験不可 ⇒ 会場で受験して下さい |
| 日商簿記 1級 | 12,000 | 1級合格時以後2級は加算しません | |
| 簿記論 | 12,000 | 税理士科目後は1級は加算しません | |
| 財務諸表論 | 12,000 | ||
| 所得税 | 12,000 | ||
| 法人税 | 12,000 | ||
| 消費税 | 12,000 | ||
| 相続税 | 12,000 | ||
| その他税目 | 8,000 | 酒税・他 | |
| 税理士 | 60,000 | 税理士試験合格後は税理士手当に収斂させて、科目手当は無くします | |
| 2. その他資格手当 | 社会保険労務士 | 24,000 | |
| 司法書士 その他 | 24,000 | ||
| 宅建士 | 12,000 | ||
| 行政書士 その他 | 12,000 | ||
| コンピュータ・電気通信 | ー | ||
※単位:円
